<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till Som spindeln i ett nät</title>
	<atom:link href="http://sacinom.com/wp/index.php/2010/07/13/som-spindeln-i-ett-nat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sacinom.com/wp/index.php/2010/07/13/som-spindeln-i-ett-nat/</link>
	<description>- om hur livet kan förändras på nolltid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2022 10:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Av: En skör tråd - Ordning och reda, städning på freda’</title>
		<link>http://sacinom.com/wp/index.php/2010/07/13/som-spindeln-i-ett-nat/comment-page-1/#comment-1110</link>
		<dc:creator><![CDATA[En skör tråd - Ordning och reda, städning på freda’]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 07:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacinom.com/wp/?p=973#comment-1110</guid>
		<description><![CDATA[[...] kontakten med köparna ringde jag till sjukhuset. Det är dags för mig att bära en holtermaskin för att läsa av EKG under ett dygn igen. Jag fick tid på onsdag kl [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kontakten med köparna ringde jag till sjukhuset. Det är dags för mig att bära en holtermaskin för att läsa av EKG under ett dygn igen. Jag fick tid på onsdag kl [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: En skör tråd - Rådvill</title>
		<link>http://sacinom.com/wp/index.php/2010/07/13/som-spindeln-i-ett-nat/comment-page-1/#comment-688</link>
		<dc:creator><![CDATA[En skör tråd - Rådvill]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 18:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacinom.com/wp/?p=973#comment-688</guid>
		<description><![CDATA[[...] gav vad jag misstänkte, jag skall fortsätta med betablockerare och göra återkommande tester med holter. Hela ingreppet som gjordes den 6:e september är en besvikelse, men jag fick i alla fall ett [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gav vad jag misstänkte, jag skall fortsätta med betablockerare och göra återkommande tester med holter. Hela ingreppet som gjordes den 6:e september är en besvikelse, men jag fick i alla fall ett [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: En skör tråd - Holteranalysen klar</title>
		<link>http://sacinom.com/wp/index.php/2010/07/13/som-spindeln-i-ett-nat/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator><![CDATA[En skör tråd - Holteranalysen klar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacinom.com/wp/?p=973#comment-527</guid>
		<description><![CDATA[[...] är analysen av holterbandet klart. Under de 24 timmarna som jag bar den i mitten på juli rusade hjärtat på som bara den. Som mest hade jag 279 slag/minut, och enligt diagrammet [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] är analysen av holterbandet klart. Under de 24 timmarna som jag bar den i mitten på juli rusade hjärtat på som bara den. Som mest hade jag 279 slag/minut, och enligt diagrammet [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: En skör tråd - Rysk husvisning</title>
		<link>http://sacinom.com/wp/index.php/2010/07/13/som-spindeln-i-ett-nat/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator><![CDATA[En skör tråd - Rysk husvisning]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacinom.com/wp/?p=973#comment-524</guid>
		<description><![CDATA[[...] allt som jag inte vet vad jag skall leta efter. Efter besök hos kardiologen idag, det har gått 15 dagar sen jag bar holterapparaten som mätte hjärtats rytm under ett dygn och är dags för analysen av [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] allt som jag inte vet vad jag skall leta efter. Efter besök hos kardiologen idag, det har gått 15 dagar sen jag bar holterapparaten som mätte hjärtats rytm under ett dygn och är dags för analysen av [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lena</title>
		<link>http://sacinom.com/wp/index.php/2010/07/13/som-spindeln-i-ett-nat/comment-page-1/#comment-506</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sacinom.com/wp/?p=973#comment-506</guid>
		<description><![CDATA[Lycka till med apparaten och hoppas du kan sova ordentligt.
Kram]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lycka till med apparaten och hoppas du kan sova ordentligt.<br />
Kram</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
